02 — Investigación UX y estrategia · ATRIO
Nota metodológica: No hay investigación primaria. Perfiles, JTBD y journeys son constructos de diseño. Validar con observación en taquilla y entrevistas a docentes antes de producción.
6.1 Stakeholders
| Stakeholder | Influencia | Interés | Necesidades | Riesgos | Relación |
|---|
| Dirección museo | Alta | Alta | Visitas, reputación, servicio público | Scope político | Propietario |
| Comunicación / web | Media | Alta | Contenido actualizable, SEO | Burnout editorial | Editor |
| Taquilla / atención | Media | Alta | Menos llamadas repetidas | Resistencia al cambio | Operador |
| Docentes | Baja | Alta | Grupos, confirmación | Abandono si no responden | Usuario clave |
| Visitante ciudadano | Baja | Media | Claridad, horarios, a11y | No vuelve | Usuario principal |
| Turista de paso | Baja | Media | Móvil, 1 expo “imperdible” | Bounce | Usuario secundario |
| Ayuntamiento | Alta | Media | Transparencia, accesibilidad | Plazos y pliegos | Patrocinador |
| Conservación | Media | Media | Correcta presentación de obra | Conflictos de copy | Contribuidor |
| Legal / privacidad | Alta | Media | RGPD en formularios | Multas | Gatekeeper |
| Soporte técnico municipal | Media | Baja | Hosting estable | Downtime | Dependencia |
6.2 Perfiles de usuario
Perfil 1 — Marta “Docente” (primaria)
| Campo | Detalle |
|---|
| Rol | Profesora de secundaria, organiza salidas culturales |
| Edad | 38 |
| Contexto | 1–2 visitas al museo al año con 20–28 alumnos |
| Experiencia digital | Media-alta (email del centro, Classroom) |
| Motivaciones | Cumplir programación; logística simple y confirmable |
| Necesidades | Formulario de grupo, fechas, respuesta en 48 h |
| Objetivos | Reservar visita escolar a “Luz de sala” en abril |
| Frustraciones | “No sé si hay cupo ni a quién escribir” |
| Limitaciones | Solo puede gestionar en recreos; móvil a veces |
| Dispositivos | Android + portátil del centro |
| Entorno | Sala de profesores; wifi irregular |
| Accesibilidad | Prefiere formularios cortos, labels claros |
| Cita | «Si puedo pedir grupo en cinco minutos, lo hago.» |
| Escenario | Martes 11:20: rellena formulario escolar para 24 personas el 18/04 |
Perfil 2 — Luis “Visitante local”
| Campo | Detalle |
|---|
| Rol | Jubilado reciente, visita culturales de mañana |
| Edad | 62 |
| Contexto | Vive en la ciudad; busca temporales nuevas |
| Experiencia digital | Media; prefiere web clara |
| Motivaciones | Ver algo nuevo sin colas ni sorpresas de horario |
| Necesidades | Letra legible, horarios, tarifas, acceso |
| Objetivos | Confirmar si la temporal está abierta el domingo |
| Frustraciones | Horarios confusos en redes; PDFs |
| Dispositivos | iPad + portátil en casa |
| Entorno | Casa, luz diurna |
| Accesibilidad | Texto ≥16px; contraste alto; sin jerga |
| Cita | «Solo quiero saber si está abierta la temporal.» |
| Escenario | Sábado noche: mira home y ficha, planifica domingo 11:00 |
Perfil 3 — Noa “Turista 48 h”
| Campo | Detalle |
|---|
| Rol | Visitante de fin de semana |
| Edad | 27 |
| Contexto | 48 h en la ciudad; 1 actividad cultural |
| Experiencia digital | Alta |
| Motivaciones | Una exposición “imperdible” bien fotografiada |
| Necesidades | Mobile-first, hero claro, CTA entradas |
| Objetivos | Decidir en 2 minutos si va al museo o a otro plan |
| Frustraciones | Webs municipales anticuadas |
| Dispositivos | iPhone |
| Entorno | 4G en la calle |
| Accesibilidad | Touch targets grandes |
| Cita | «Si se ve bien en el móvil, compro o voy.» |
| Escenario | Viernes 18:00: abre home en el tren, guarda “Planificar visita” |
Perfil 4 — Clara “Comunicación museo” (staff)
| Campo | Detalle |
|---|
| Rol | Técnica de comunicación y públicos |
| Edad | 34 |
| Contexto | Gestiona web, redes y bandeja de visitas de grupo |
| Experiencia digital | Alta |
| Motivaciones | Responder leads a tiempo; medir demanda |
| Necesidades | Listado de solicitudes NEW/CONTACTED/CLOSED |
| Objetivos | Bajar tiempo de primera respuesta a < 1 día laborable |
| Frustraciones | Emails perdidos en bandeja compartida |
| Dispositivos | MacBook en oficina |
| Cita | «Necesito ver quién escribió ayer y marcarlo contactado.» |
| Escenario | Lunes 09:00: abre /staff, filtra NEW, llama a Marta |
6.3 Jobs To Be Done
JTBD 1 — Visitante, decidir visita
Cuando tengo un hueco cultural, quiero ver qué hay abierto y la ficha de la exposición, para decidir si merezco el desplazamiento.
JTBD 2 — Docente, grupo escolar
Cuando organizo una salida, quiero solicitar plaza de grupo y dejar mis datos, para recibir confirmación sin depender del email genérico.
JTBD 3 — Staff, gestionar demanda
Cuando llegan peticiones, quiero verlas ordenadas y cambiar su estado, para no perder leads y medir carga de trabajo.
| JTBD | Barreras | Alternativas actuales |
|---|
| 1 | Web rota, sin fotos | Instagram, boca a boca |
| 2 | Sin formulario | Teléfono taquilla |
| 3 | Email caótico | Excel manual |
6.4 Historias de usuario (épicas)
Épica E1 — Descubrir exposiciones
| ID | Historia | Prioridad | AC (resumen) | Métrica |
|---|
| E1-1 | Como visitante, quiero ver exposiciones publicadas en home y listado, para elegir qué visitar | Must | Solo published; cards con foto, título, fechas, estado | exhibition_list_view |
| E1-2 | Como visitante, quiero filtrar por Actual/Próxima/Pasada, para acotar | Should | Query status; empty si 0 | filter_apply |
| E1-3 | Como visitante, quiero abrir ficha por slug, para leer cuerpo y comisariado | Must | 404 si no existe; CTA entradas/visita | exhibition_view |
| E1-4 | Como sistema, quiero seed de 3 exposiciones realistas, para demo | Must | Seed idempotente o documentado | — |
Épica E2 — Planificar visita
| ID | Historia | Prioridad | AC | Métrica |
|---|
| E2-1 | Como visitante, quiero horarios, tarifas, dirección y a11y, para planificar el día | Must | Datos de /visit-info; error reintentable | visit_plan_view |
| E2-2 | Como visitante, quiero CTA a solicitar entradas desde visita y detalle | Must | Links a /entradas con exhibitionId opcional | cta_click |
Épica E3 — Solicitar entradas / grupo
| ID | Historia | Prioridad | AC | Métrica |
|---|
| E3-1 | Como visitante/docente, quiero enviar solicitud con nombre, email, personas y tipo | Must | Validación; 201; status NEW | visit_request_submit |
| E3-2 | Como visitante, quiero ver confirmación clara tras envío | Must | Pantalla success con email | — |
| E3-3 | Como visitante, quiero mensajes de error de validación y de red | Must | Campos + banner | visit_request_error |
Épica E4 — Staff solicitudes
| ID | Historia | Prioridad | AC | Métrica |
|---|
| E4-1 | Como staff, quiero listar solicitudes con clave, para gestionar demanda | Should→Must v1.1 | Header x-staff-key; 401 si no | staff_list |
| E4-2 | Como staff, quiero marcar CONTACTED/CLOSED | Must staff | PATCH status | staff_status_change |
MoSCoW
| Must | Should | Could | Won’t ahora |
|---|
| Catálogo, ficha, visita, form, estados, seed, staff básico | Email real, CMS exposiciones | Colección, agenda educativa, i18n | Pago online, app nativa, multi-museo |
Casos de error / alternativos (E3)
- Email inválido → no envía, mensaje bajo campo
- API caída → banner + teléfono de recepción
- exhibitionId inválido → 400
- Doble submit → botón disabled en sending
6.5 Journey maps
Journey A — “Sábado de exposición” (Luis)
| Fase | Acción | Pensamiento | Emoción | Touchpoint | Problema | Oportunidad | Métrica |
|---|
| Descubrir | Abre home | “¿Qué hay?” | Curiosidad | Home hero | Hero genérico | Foto real + temporal | page_view |
| Explorar | Scroll / listado | “¿Me interesa?” | Interés | Cards | Sin foto | Media real | list_view |
| Evaluar | Ficha | “¿Cuándo?” | Confianza | Detalle | Texto denso | Tipografía display | exhibition_view |
| Planificar | /visita | “¿Abre domingo?” | Alivio | Plan visita | Info incompleta | Bloques claros | visit_plan_view |
| Decidir | Va en persona | — | Satisfacción | Offline | — | — | — |
Journey B — “Salida escolar” (Marta)
| Fase | Acción | Emoción | Touchpoint | Oportunidad |
|---|
| Necesidad | Programa trimestre | Estrés | — | — |
| Descubrir | Ficha temporal | Esperanza | Detalle | CTA grupo |
| Solicitar | Form escolar 24 pax | Ansiedad | /entradas | Tipos SCHOOL |
| Esperar | Email (futuro) | Impaciencia | — | SLA 2 días |
| Staff | Clara marca CONTACTED | — | /staff | Estado visible |
Journey C — “Lunes de bandeja” (Clara)
| Fase | Acción | Touchpoint |
|---|
| Entrar | /staff + clave | Staff |
| Filtrar | NEW | Staff filters |
| Contactar | mailto / teléfono | Lista |
| Cerrar | CONTACTED → CLOSED | PATCH |
6.6 Service blueprint (resumen)
| Capa | Elementos |
|---|
| Usuario | Navega, lee, envía form |
| Frontstage | Web ATRIO, confirmación UI, (futuro) email, taquilla |
| Backstage | API Nest, Prisma, Neon, panel staff, bandeja coms |
| Soporte | Hosting, DNS, backups Neon |
| Evidencias | Solicitud NEW en BD, estados, seed exposiciones |
| Fallos | API caída → error UI + teléfono; clave staff filtrada → rotar STAFF_KEY; contenido viejo → owner editorial |
| Recuperación | Reintentar; canal telefónico documentado |
Riesgos de investigación
- No validado con docentes reales.
- Rivera/sede es constructo de diseño.
- Supuesto de “sin checkout” puede frustrar si el museo ya vende online.