00 — Day brief · 2026-08-11 · CANTERA
Decisiones ALS-2 BRIEF
| Campo | Valor |
|---|
| Fecha | 2026-08-11 |
| Nombre | CANTERA |
| Complejidad | Nivel 2 (no L1 consecutivo tras PLIEGO) |
| Sector | Construcción / oficios de obra |
| Tipo | PWA mobile-first: parte de obra diaria + inbox jefe de obra |
| Plataforma | Web responsive (móvil campo + desktop review) |
| Registro | R-IN — innovador usable (wizard full-bleed + bottom tabs) |
| Shell | S-BOTTOM — bottom tabs móvil-first |
| Home | H-WIZARD — entrada directa a parte del día |
| Flujo | F-ONB — wizard multi-paso de reporte de obra |
| Por qué no PLIEGO | No S-MIN/H-FULL/F-STORY; no moda; no editorial scrolly |
| Por qué no RELE/SURCO | No S-TOP+lista badges multi-rol genérica; wizard de campo |
Terna unicidad
R-IN · S-BOTTOM · H-WIZARD · F-ONB
Directivas
- D-P0-01…07, D-P1-01 (≥12 UX Paper), D-P1-05 JWT jefe, D-P1-06 smoke
- Tipografía Archivo + Source Sans 3 (no Fraunces/Figtree, Syne, Literata, Sora)
- Paleta mineral: limestone / rebar / copper — no wine PLIEGO, no lime, no maritime, no amber industrial
Alcance L2 must
- Wizard parte de obra (4 pasos: obra → clima/equipo → avance → incidencias)
- Bottom nav: Hoy · Historial · Perfil
- JWT jefe de obra: lista partes + estado REVIEWED
- Empty / error / mobile
- ≥12 UX artboards Paper