Referencia Paper — COMAL
| Campo | Valor |
|---|---|
| File ID | 01KYX2GFM9EGHF4EG0AQZJPZ5G |
| URL | https://app.paper.design/file/01KYX2GFM9EGHF4EG0AQZJPZ5G |
| Nombre del archivo | COMAL — Daily UX 2026-07-31 |
| Fecha de creación | 2026-07-31 |
| Cierre UX/UI | 2026-08-01 |
| Estado UI | Completo — 46 artboards UI/UX + 7 etiquetas de sección (canvas jerárquico) |
Mapa del canvas (bandas verticales, CRON §5.2)
Lectura arriba → abajo. Etiquetas §N encima de cada banda.
| § | Banda | Contenido |
|---|---|---|
| 1 | UX PROCESS | UX-00 … UX-10 (2 filas) |
| 2 | DESIGN SYSTEM + DESKTOP | 00 DS · Landing · Landing ops · Explorar desktop |
| 3 | MOBILE — AUTH | Login · Registro · Recuperar · Email · Onboarding |
| 4 | MOBILE — BOOKING FLOW | Explorar · Detalle · Reserva · Checkout · Confirmación · Check-in |
| 5 | MOBILE — ACCOUNT | Reservas · Detalle · Cancelar · Perfil · Planes · Notif · Facturas |
| 6 | OPS / STAFF | Op-01 … Op-05 |
| 7 | SYSTEM STATES | Empty · Loading · errores de pago/sesión/validación/red |
Inventario completo de artboards — UI producto
| # | Artboard | Dispositivo | Contenido |
|---|---|---|---|
| 00 | Design System | 1440×1200 | Tokens, botones, chips, slots |
| 01 | Landing — Desktop | 1440×900 | Captación cocineros |
| 01b | Landing operadores | 1440×900 | Captación operadores |
| 02 | Auth — Login | 390×844 | Entrada |
| 02b | Recuperar contraseña | 390×844 | Solicitud de enlace |
| 02c | Email enviado | 390×844 | Confirmación envío |
| 03 | Auth — Registro | 390×844 | Alta cocinero/operador |
| 04 | Onboarding | 390×844 | Equipos y ciudad |
| 05 | Explorar — Mobile | 390×844 | Listado + filtros + nav |
| 06 | Detalle cocina | 390×844 | Ficha + CTA sticky |
| 07 | Reserva — Calendario | 390×844 | Fecha, estación, slots |
| 08b | Checkout — Pago | 390×844 | Resumen + tarjeta |
| 08 | Confirmación | 390×844 | Éxito post-pago |
| 09 | Mis reservas | 390×844 | Próximas + historial |
| 09b | Detalle reserva | 390×844 | Acciones + cancelar |
| 09c | Cancelar reserva | 390×844 | Sheet confirmación |
| 10 | Check-in | 390×844 | QR + PIN dark |
| 11 | Perfil y membresía | 390×844 | Cuenta y plan |
| 11b | Planes membresía | 390×844 | PayGo / Base / Pro |
| 11c | Notificaciones | 390×844 | Toggles preferencias |
| 11d | Facturas y pagos | 390×844 | Métodos + historial |
| 12 | Explorar — Desktop | 1440×900 | Filtros + grid |
| 13 | Empty — Sin resultados | 390×844 | Filtros vacíos |
| 14 | Error — Pago fallido | 390×844 | Hold + reintento |
| 15 | Loading — Explorar | 390×844 | Skeletons |
| 16 | Empty — Sin reservas | 390×844 | Primera vez |
| 17 | Sesión expirada | 390×844 | Re-login |
| 18 | Error validación login | 390×844 | Email inválido |
| 19 | Reserva — Sin huecos | 390×844 | Día lleno |
| 20 | Error de red | 390×844 | Offline / reintentar |
| Op-01 | Dashboard operador | 1440×900 | Día y métricas |
| Op-02 | Calendario operador | 1440×900 | Semana |
| Op-03 | Bloquear franja | 1440×900 | Modal bloqueo |
| Op-04 | Precios y estaciones | 1440×900 | Tabla precios |
| Op-05 | Check-in recepción | 768×1024 | Tablet PIN |
Inventario proceso UX (11) — alineado a markdown del case
| Artboard | Contenido | Doc fuente |
|---|---|---|
| UX-00 Research cover | Portada proceso UX industrial | — |
| UX-01 Stakeholders | Mapa influencia × interés | 02 |
| UX-02 Personas | Lucía, Marcos, Elena, Andrés | 02 |
| UX-03 JTBD | 3 jobs cocinero/operador | 02 |
| UX-04 User stories | Épicas A–D MoSCoW + AC | 02 / 19 |
| UX-05 Journey maps | Lucía reserva + Elena ops | 02 |
| UX-06 Service blueprint | Capas + fallos pago/slot | 02 |
| UX-07 Site map + IA | Público · cook · ops | 03 |
| UX-08 Flujos de usuario | F4 reserva E2E + auth/ops | 04 |
| UX-09 Modelo datos + roles | ER + COOK/OPERATOR | 05 |
| UX-10 Definición + métricas | Problema, valor, north star | 01 |
Total: 46 artboards hi-fi en Paper (35 UI + 11 proceso UX).
Media real (2026-08-01)
Fotos fotorrealistas generadas en las cards/heroes de cocinas (no placeholders de color):
| Asset local | Uso en Paper |
|---|---|
assets/kitchens/kitchen-hub-vallecas.jpg | Card explorar mobile/desktop Kitchen Hub |
assets/kitchens/obrador-sur-legazpi.jpg | Card explorar Obrador Sur |
assets/kitchens/cocina-abatidor.jpg | Card desktop Fogón Centro |
assets/kitchens/hero-kitchen-hub.jpg | Detalle cocina + hero landing |
Insertadas con paper-asset:// (regla permanente del cron: ver CRON.md §5.1).
Design tokens
Definidos en el archivo Paper (CSS variables). Duplicados en 08-design-system.md.
Prototipo y navegación
Ver 17-prototype-map.md.
Auditoría de completitud
Ver 18-completeness-audit.md.