19 — Backlog completo — SURCO
Inventario de ítems. Los del alcance L2 del día están Done.
El resto es opcional / siguiente nivel, no deuda oculta del cierre §1.1.
1. Done — L2 (2026-08-07)
| ID | Ítem | Capa |
|---|
| D01 | Definición producto SURCO | Docs |
| D02 | Day brief diversidad agro L2 | Docs |
| D03 | Personas Inés / Pol | Docs + Paper |
| D04 | JTBD + stories Must | Docs + Paper |
| D05 | IA y flujos | Docs |
| D06 | Modelo User/Parcel/FieldTask | Prisma |
| D07 | Auth JWT login | API + Web |
| D08 | List tasks por rol | API + Web |
| D09 | Stats summary | API + Web |
| D10 | Create task FARMER | API + Web |
| D11 | Detail + patch status | API + Web |
| D12 | Empty + error UI | Web |
| D13 | Home marketing multi-sección | Web |
| D14 | Seed demo + Neon | Data |
| D15 | Design tokens leaf/straw/bone | Web + Paper |
| D16 | Paper referencia §1–§5 | Docs + Paper |
| D17 | Suite docs 00–20 | Docs |
| D18 | README run 3007/4200 | Docs |
2. Backlog L2+ (misma complejidad, mejoras)
| ID | Ítem | Prioridad | Notas |
|---|
| B01 | canActivate guards Angular | P1 | UX auth |
| B02 | Filtros por status en lista | P2 | Query opcional API |
| B03 | Select de parcelas existentes | P1 | reduce duplicados |
| B04 | Confirm dialog cancel | P2 | |
| B05 | Toast de éxito create/status | P3 | |
| B06 | Playwright smoke S1–S10 | P1 | CI |
| B07 | Skeleton loading | P3 | |
| B08 | Orden/secondary sort por status | P3 | |
| B09 | Editar notas post-create | P2 | PATCH parcial |
| B10 | Página 404 amigable | P3 | |
3. Backlog L3 (requiere brief nuevo)
| ID | Ítem | Dependencia |
|---|
| C01 | Multi-explotación | tenancy |
| C02 | Invitaciones de técnicos | email flows |
| C03 | Fotos de campo | storage |
| C04 | Offline PWA queue | service worker |
| C05 | Calendario por parcela | UI densa |
| C06 | Export PDF semanal | reporting |
| C07 | Roles ADMIN | permisos |
| C08 | Mapa parcelas | geo |
4. Explicitamente no-backlog
| Idea | Razón |
|---|
| Marketplace insumos | Fuera de SURCO |
| Matching tipo CORREA | Fuera |
| Dispatch GPS tipo TROCHA | Fuera |
| Billing | Fuera job |
5. Orden de ataque recomendado (si hay continuidad)
- B01 guards + B06 e2e
- B03 selector parcelas
- B02 filtros
- Evaluar brief L3 solo tras uso real
6. Trazabilidad
| Origen | Ítems |
|---|
| Day brief must-have | D01–D18 |
| Doc 15 roadmap next | B01–B10 |
| Doc 15 later | C01–C08 |