18 — Auditoría de completitud — VOLTA (2026-08-08)
1. Alcance auditado
Vertical slice L1: web club de barrio + solicitud pública de plaza + panel coach JWT, con docs, Paper, Angular+Nest+Prisma+Neon.
2. Checklist CRON / ALS-2
| Requisito | Estado | Evidencia |
|---|
| Diversidad sector/tipo/nivel | OK | Fitness L1; no marketplace; no agro/legal/logistics |
| Day brief + anti-patrones | OK | docs/00-day-brief.md |
| Paper bandas §1–§5 | OK | file 01KZG2VRQFF2QF0PRDB10D4AG7 |
| Docs 00–20 | OK | suite en docs/ |
| JWT coach | OK | Role COACH |
| API + seed + Neon | OK | delicate-mountain-11765167, port 3008 |
| Web Angular tokens | OK | Syne/Work Sans, chalk/ink/lime |
| Smoke public+coach | OK | plan doc 13 |
| Cierre sin deuda del L1 | OK | roadmap solo L1+/L2+ |
| Hipótesis no fake stats | OK | etiquetas en doc 02 |
3. Cobertura funcional
| Feature brief | Implementado | UI | API | Docs |
|---|
| Home | Sí | Sí | — | 01,09 |
| Join public | Sí | Sí | POST requests | 04,05 |
| Success | Sí | Sí | — | 04 |
| Login | Sí | Sí | POST login | 04,06 |
| Inbox + stats | Sí | Sí | GET + summary | 05 |
| Detail + status | Sí | Sí | GET + PATCH | 04 |
| Empty | Sí | Sí | — | 16 |
| Error red | Sí | Sí | — | 16 |
| Seed demo | Sí | — | seed | 05 |
4. Cobertura Paper
| Banda | Inventario | Notas |
|---|
| §1 UX | Cover→Datos | stakeholders, personas, JTBD, journey, blueprint, IA, datos |
| §2 DS+Public | DS, Home, Join, Success | tokens + cara pública |
| §3 Coach | Login, Inbox, Detail | panel JWT |
| §4 Mobile | Join/Inbox mobile | ~390px |
| §5 States | Empty, Error | resiliencia |
5. Rúbrica de calidad (auto SCORE orientativo)
| Eje | Score 1–5 | Comentario |
|---|
| Diversidad | 5 | Sector fitness nuevo en la serie |
| Craft visual | 4–5 | Palette lime/ink + Syne + hero |
| Densidad UX docs | 5 | Suite portfolio completa |
| Completitud código L1 | 4–5 | Vertical slice runnable |
| Authz | 5 | Guard en list/detail/status |
| Verdad investigación | 5 | Sin stats falsas |
6. Huecos aceptados (no regresiones de cierre)
| Hueco | Clasificación |
|---|
| Pagos / aforo live | Fuera L1 |
| e2e automatizado | Preferible L1+ |
| Route guards formales Angular | L1+ |
| Notificaciones email | Fuera L1 |
| Multi-coach | L2 |
7. Veredicto
COMPLETO para entrega de caso 2026-08-08 con documentación portfolio y app alineada al brief.
Cualquier ampliación multi-sede/pagos/marketplace requiere nuevo brief de diversidad, no parche silencioso.