13 — Plan y casos de prueba · COMAL
Alcance MVP
Flujos: registro, explorar, reserva+pago, cancelación, check-in, ops bloqueo, membresía básica.
Tipos
| Tipo | Herramienta |
|---|
| Unit | Vitest |
| Integration API | Vitest + test DB Neon branch |
| E2E | Playwright |
| A11y | axe + manual teclado |
| Pago | Stripe test clocks |
| Carga | k6 en hold/confirm (smoke) |
Casos prioritarios
| ID | Caso | Esperado |
|---|
| TC01 | Registro email válido | Cuenta + mail verificación |
| TC02 | Filtro freidora sin resultados | Empty state |
| TC03 | Selección 3h contiguas | Total 3×precio |
| TC04 | Slot se ocupa en checkout | Error + no cargo / refund |
| TC05 | Pago 3DS OK | booking confirmed |
| TC06 | Pago fail | Hold permanece, reintento |
| TC07 | Cancelación >24h | 100% refund |
| TC08 | Check-in fuera de ventana | Bloqueado |
| TC09 | Check-in PIN correcto | checked_in |
| TC10 | Ops bloquea franja | No vendible |
| TC11 | Usuario A no ve reserva B | 403 |
| TC12 | WCAG teclado reserva | Completable sin ratón |
Criterios de salida a staging
- 0 P0 abiertos
- Pago y booking race cubiertos
- Lighthouse a11y ≥ 90 en ficha y checkout