Referencia Paper — MERIDIANA
| Campo | Valor |
|---|---|
| File ID | 01KZ0MMJAEMKXKNX2RDKPBKBXW |
| URL | https://app.paper.design/file/01KZ0MMJAEMKXKNX2RDKPBKBXW |
| Nombre | MERIDIANA — Daily UX 2026-08-02 |
| Fecha | 2026-08-02 |
| Estado | Nivel 1 — 19 artboards (13 UI + 6 UX process) + 5 etiquetas §N |
Mapa del canvas (CRON §5.2)
| § | Banda | Contenido |
|---|---|---|
| 1 | UX PROCESS | UX-00…UX-05 |
| 2 | DESIGN SYSTEM + DESKTOP | 00 DS · Home · Servicios · Equipo · Cita · Confirmación |
| 3 | MOBILE | Home · Cita · Validación |
| 4 | RECEPTION | Bandeja solicitudes |
| 5 | SYSTEM STATES | Empty · Loading · Error red |
Media real
assets/clinic/hero.jpg + assets/doctors/*.jpg vía paper-asset://