00 — Day brief · 2026-08-10 · PLIEGO
Decisiones del día (ALS-2 BRIEF)
| Campo | Valor |
|---|
| Fecha | 2026-08-10 |
| Nombre | PLIEGO |
| Complejidad | Nivel 1 (compacto, craft completo — D-P0-01) |
| Sector | Moda / atelier local |
| Tipo | Web editorial lookbook + lead de visita a atelier |
| Plataforma | Web responsive |
| Registro §6.5A | R-CL — clásico excelente (revista / quiet luxury) |
| Shell §6.5B | S-MIN — chrome mínimo, scroll-story |
| Home §6.5C | H-FULL — portada full-bleed editorial |
| Flujo §6.5D | F-STORY — narrativa scrollytelling + CTA (no F-CRUD multi-rol) |
| Por qué no L2 | RELE fue L2; briefing prohíbe L2 consecutivo |
| Por qué no lista+badge | ADN RELE/SURCO/VOLTA — D-P0-07 / AP-12 |
Terna de unicidad (D-P0-07)
R-CL · S-MIN · H-FULL · F-STORY
Comparación ventana 5:
| Día | Proyecto | Terna aproximada |
|---|
| N-1 | RELE | S-TOP · H-HERO2 · F-CRUD multi-rol |
| N-2 | VOLTA | S-TOP · H-HERO2 · F-LEAD |
| N-3 | SURCO | S-TOP · lista · F-CRUD |
| Hoy | PLIEGO | S-MIN · H-FULL · F-STORY — ≥3 ejes distintos |
Directivas activas aplicadas
- D-P0-01…07, D-P1-01…08 (auth staff mínimo para inbox de leads — D-P1-05)
- Anti-patrones: evitar AP-01 thin L1, AP-12 plantilla marketing genérica
Estilo
| Token | Valor |
|---|
| Paleta | Ink charcoal #1A1614 · Paper cream #F7F2EB · Wine #8B3A4A · Line brass #B8956C · Soft blush #E8D5D0 |
| Tipo | Fraunces (display) + Figtree (UI) — no Sora/Nunito, no Literata/Manrope, no Syne |
| Voz | Editorial sereno, microcopy de atelier (no “SaaS startup”) |
Alcance L1 (must)
- Portada revista full-bleed + capítulos de colección
- Lookbook galería (3 looks)
- Historia de atelier (story scroll)
- CTA → solicitud de visita (lead, no “cita confirmada”)
- Staff JWT: listar / marcar leads
- Empty + error + mobile
No objetivos
- Checkout e-commerce
- Multi-rol sastre/cliente denso
- App nativa