Paper reference · PLIEGO
UX-count: 12
UI-count: 6
Inventario UX process (D-P1-01) — 12 boards
| ID | Nombre | Contenido |
|---|
| UX-00 | Process cover | Índice canónico 12 artefactos |
| UX-01 | Stakeholders | Mapa influencia × interés |
| UX-02 | Personas | Clara + Inés (board §2 UX Personas) |
| UX-03 | JTBD | Funcional / emocional / social / barreras |
| UX-04 | User stories | MoSCoW US-01…05 + AC |
| UX-05 | Journey | 5 fases (board §2 UX Journey) |
| UX-06 | Service blueprint | Usuario / front / back / sistemas |
| UX-07 | Site map / IA | Rutas público vs staff |
| UX-08 | Flujos | F1 lectura · F2 lead · F3 staff + eventos |
| UX-09 | Datos + permisos | User, VisitLead, matriz roles |
| UX-10 | Métricas | North star + activación + SLA |
| UX-11 | Research notes | Comprobado / supuesto / decisión / riesgos |
Count UX = 12 (mínimo D-P1-01). Empty/error de producto y tokens no cuentan como UX process.
UI producto / sistema
| § | Nombre |
|---|
| §1 | Home Cover Desktop |
| §1 | Visit Form Desktop |
| §1 | Mobile Cover |
| §1 | Inbox Staff |
| §2 | Empty + Error (system states) |
| §3 | Design Tokens |
assets/heroes/cover-atelier.jpg