18 — Auditoría de completitud — RELE (2026-08-09)
1. Alcance auditado
Vertical slice L2: lecturas de contador multi-rol RESIDENT+ADVISOR, con docs, Paper, Angular+Nest+Prisma+Neon.
2. Checklist CRON / ALS-2
| Requisito | Estado | Evidencia |
|---|
| Diversidad sector/tipo/nivel | OK | Energía L2; no fitness/agro/marketplace; no lead-form-only |
| Day brief + anti-patrones | OK | docs/00-day-brief.md |
| Paper bandas §1–§5 | OK | file 01KZJNCCMJ1FDHHPZZ923RWDWY |
| Docs 00–20 | OK | suite en docs/ |
| JWT multi-rol | OK | RESIDENT / ADVISOR |
| API + seed + Neon | OK | sparkling-snow-59844541, port 3009 |
| Web Angular tokens | OK | Sora/Nunito, fog/navy/sea/coral |
| Smoke login+readings | OK | plan doc 13 |
| Cierre sin deuda del L2 | OK | roadmap solo L2+/L3 |
| Hipótesis no fake stats | OK | etiquetas en doc 02 |
3. Cobertura funcional
| Feature brief | Implementado | UI | API | Docs |
|---|
| Home | Sí | Sí | — | 01,09 |
| Login | Sí | Sí | POST login | 04,06 |
| Lista + stats | Sí | Sí | GET + summary | 05 |
| Create | Sí | Sí | POST | 04 |
| Detail + status | Sí | Sí | GET + PATCH | 04 |
| Empty | Sí | Sí | — | 16 |
| Error red | Sí | Sí | — | 16 |
| Roles demo | Sí | badge | JWT payload | seed |
| Home entity + CUPS | Sí | detalle | include | 05 |
4. Cobertura Paper
| Banda | Inventario | Notas |
|---|
| §1 UX | Cover→Datos | doc 00-paper-reference |
| §2 DS+Public | DS + Home + Login | tokens marítimos |
| §3 App | List + New + Detail | |
| §4 Mobile | list/new | |
| §5 States | empty + error | |
5. Rúbrica de calidad (auto SCORE orientativo)
| Eje | Score 1–5 | Comentario |
|---|
| Diversidad | 5 | Sector energía nuevo; L2 post-VOLTA L1 |
| Craft visual | 4–5 | Palette maritime + tipo + hero |
| Densidad UX docs | 5 | Suite completa |
| Completitud código L2 | 4–5 | Vertical slice runnable |
| Authz | 5 | Guard + role checks create/status |
| Verdad investigación | 5 | Sin stats falsas; hipótesis marcadas |
6. Huecos aceptados (no regresiones de cierre)
| Hueco | Clasificación |
|---|
| IoT / contador inteligente | Fuera L2 |
| e2e automatizado | Preferible L2+ |
| Route guards formales | L2+ |
| Multi-tenant asesoría | L3 |
| i18n estados ES | L2+ |
7. Anti-patrones verificados
| Anti-patrón | ¿Evitarlo? |
|---|
| Thin docs | Sí |
| UI genérica | Sí (tokens) |
| Sin auth | Sí |
| Marketplace | Sí |
| Lead-form-only | Sí (ambos JWT) |
| Fitness/agro copy | Sí |
| Fake research | Sí |
8. Veredicto
COMPLETO para entrega de caso 2026-08-09 tras documentación portfolio y app alineada al brief.
Cualquier ampliación multi-tenant/IoT/marketplace requiere nuevo brief de diversidad, no parche silencioso.