19 — Backlog completo — RELE
1. Leyenda
| Estado | Significado |
|---|
| DONE | En el vertical slice L2 del 2026-08-09 |
| OUT | Fuera de alcance del día (no deuda) |
| NEXT | Candidato L2+/L3 con brief |
2. Backlog por épica
E0 — Fundación
| ID | Item | Estado |
|---|
| E0-1 | Repo app Angular+Nest | DONE |
| E0-2 | Prisma schema User/Home/Reading | DONE |
| E0-3 | Neon project + migrate + seed | DONE |
| E0-4 | JWT login | DONE |
| E0-5 | Tokens Tailwind marítimos | DONE |
| E0-6 | Paper §1–§5 | DONE |
| E0-7 | Docs 00–20 + README + executive | DONE |
E1 — Residente
| ID | Item | Estado |
|---|
| E1-1 | Lista lecturas propias | DONE |
| E1-2 | Stats propias + kwhTotal | DONE |
| E1-3 | Crear lectura SUBMITTED | DONE |
| E1-4 | Ver detalle + nota asesor | DONE |
| E1-5 | Multi-vivienda UI | OUT → NEXT L3 |
| E1-6 | Prefill periodo | OUT → NEXT L2+ |
| E1-7 | Upload foto contador | OUT → NEXT L2+ |
E2 — Asesor
| ID | Item | Estado |
|---|
| E2-1 | Cola global demo | DONE |
| E2-2 | PATCH REVIEWED/FLAGGED | DONE |
| E2-3 | advisorNote | DONE |
| E2-4 | Filtros por estado | OUT → NEXT L2+ |
| E2-5 | Asignación multi-cliente | OUT → NEXT L3 |
| E2-6 | SLA dashboard | OUT → NEXT L3 |
E3 — UX craft
| ID | Item | Estado |
|---|
| E3-1 | Home multi-sección | DONE |
| E3-2 | Empty + error | DONE |
| E3-3 | Badges estado | DONE |
| E3-4 | Mobile usable | DONE (responsive) |
| E3-5 | Focus rings sistemáticos | OUT → NEXT |
| E3-6 | i18n badges ES | OUT → NEXT |
| ID | Item | Estado |
|---|
| E4-1 | Rate limit login | OUT |
| E4-2 | Refresh tokens | OUT |
| E4-3 | e2e CI | OUT |
| E4-4 | Deploy prod | OUT |
| E4-5 | Analytics SDK | OUT |
| E4-6 | Integración distribuidora | OUT L4 |
3. Matriz MoSCoW del día (histórico)
| Prioridad | Items |
|---|
| Must | Login, list, stats, create, detail, patch, seed, docs, Paper |
| Should | Empty, error, hero real, dual CTA |
| Could | DRAFT workflow, filtros, charts |
| Won’t (día) | IoT, marketplace, multi-tenant, pagos |
4. Bugs conocidos (ninguno bloqueante)
| ID | Descripción | Severidad | Acción |
|---|
| — | Soft auth sin interceptor global | Baja | NEXT L2+ |
| — | Posible double-submit create | Baja | debounce NEXT |
5. Ideas aparcadas (no contaminan L2)
- Comparador de tarifas con CTA a comercializadora (otro producto).
- Gamificación de ahorro (riesgo fitness-copy).
- Comunidad de vecinos por escalera (social L3).
- Predicción ML de factura (L4 + datos).
6. Criterio de “DONE del día”
| Check | OK |
|---|
| Must implementados | Sí |
| Roadmap no disfraza deuda L2 | Sí |
| Hipótesis etiquetadas | Sí |
| Demo 2 roles | Sí |
7. Transferencia a día N+1
Solo vía memory.md §8 (diversidad), no como features pendientes de RELE L2.